十大流通股股东总持仓238458.66万股
占总股本56.98%,持股变化0.64%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
运营商网络 | 58880.43 | 58.16% | 2.90% |
消费者业务 | 33449.04 | 33.04% | 3.02% |
政企业务 | 8903.71 | 8.80% | -15.18% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170427 | 徐慧年 | 17.85 | -2600 |
20161231 | 赵先明 | - | +26.00万 |
20161231 | 樊庆峰 | - | +18.00万 |
20161231 | 庞胜清 | - | +16.20万 |
20161231 | 叶卫民 | - | -14.62万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
17.05 | 0.53% | 26.87 | 2021-03-05 |
17.05 | 0.53% | 26.87 | 2021-03-05 |
14.79 | -1.33% | 36.00 | 2021-03-05 |
15.50 | -0.51% | 900.00 | 2021-03-05 |
15.50 | -0.51% | 210.56 | 2021-03-05 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-03-05买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 72777.73 | 12.89% | 6.65 | 0.00% |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 13094.37 | 2.32% | 1863.55 | 0.33% |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 10581.90 | 1.87% | 69.33 | 0.01% |
招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 9640.01 | 1.71% | 4230.47 | 0.75% |
机构专用 | 8670.73 | 1.54% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东吴证券股份有限公司南通分公司 | 0.00 | 0.00% | 35141.79 | 6.23% |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 506.49 | 0.09% | 27795.77 | 4.92% |
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 0.17 | 0.00% | 18676.47 | 3.31% |
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 1436.37 | 0.25% | 17292.67 | 3.06% |
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 7.16 | 0.00% | 10137.48 | 1.80% |
河南早点加盟 | 雄州早餐加盟 | 健康早餐店加盟 | 河南早餐加盟 | 早餐粥店加盟 |
早点快餐加盟 | 卖早餐加盟 | 春光早餐工程加盟 | 早餐连锁店 | 杨国福麻辣烫加盟 |
品牌早餐店加盟 | 早点来加盟 | 灯饰加盟 | 品牌早点加盟 | 健康早餐店加盟 |
早餐馅饼加盟 | 爱心早餐加盟 | 杨国福麻辣烫加盟 | 凡夫子早餐加盟 | 加盟包子 |